江西銀海礦業有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設施重大變更 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西銀海礦業有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設施重大變更 安全驗收評價報告
| |||
項目簡介 | 下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫位于冷水礦區麻地橋頭東部、位于選廠東側約400m的九渡水溝內,2003年該尾礦庫由西安有色冶金設計研究院設計,主要由尾礦壩、攔洪壩和排洪隧洞等組成。原設計初期壩高24.0m,堆積壩高30.0m,總壩高54.0m,壩頂高程200.0m,總庫容197.6萬m3,屬四等尾礦庫。原設計尾礦堆積壩筑壩方式采用上游式尾礦水力沖填筑壩法。 尾礦庫運行至2011年10月,堆積壩壩頂標高為178.0m。按照原設計,尾礦庫堆積壩壩頂標高超過175.0m以后,尾砂淹沒上游攔洪壩及上游溝道,雨、洪水通過排洪斜槽泄流。由于庫區上游征地及環保問題難以解決,導致尾砂不能排至攔洪壩以上溝道;2011年10月由西安有色冶金設計研究院承擔了該尾礦庫干式堆存初步設計,干式堆存初步設計主要對原來攔擋壩進行了加固,改建了原副壩壩型,改建了原排洪系統,尾砂堆積壩標高不變仍為200.0m,該尾礦庫干式堆存設計于2014年11月17日完成建設項目“三同時”的程序。2014年12月10日江西省安全生產監督管理項目頒發的安全生許可證,證書有效期為至2016年10月29日(證書編號(贛)FM安許證字[2007]M1209號)。2016年10月29日進行了安全生產許可證的延期換證,目前安全生產許可證有效期至2019年10月29日。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
項目組成員 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
汪軍武 | 1600000000200736 | 019414 | ||
黃應平 | 1600000000200740 | 029169 | ||
報告編制人 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
報告審核人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
過程控制人 | 朱 晴 | 0800000000101608 | 002374 | |
技術負責人 | 朱純富 | 1100000000201902 | 019637 | |
發現的問題及安全對策措施 | 未發現問題 | |||
評價結論 | 江西銀海礦業有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設施重大變更委托了有資質設計的單位進行工程設計,選擇有相應資質的單位承擔工程建設施工、監理工作,項目建成后,經相關工程質量檢測檢驗部門進行檢測合格,安全管理規范有效,符合國家相關法律法規和技術標準的要求。 安全驗收評價結論:江西銀海礦業有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設施重大變更工程施工質量合格,符合設計要求,安全生產管理規范有效,符合安全驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2018.9.25 | 報告提交時間 | 2018.9.25 | |
現場參加人員 | 劉慧英,企業(侯總) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |